ریاست تلنگانہ میں مخلوعہ 80,039سرکاری ملازمتوں پر بھرتی کااعلان کیاگیا ہے۔عنقریب مختلف تقرراتی ایجنسیوں کے ذریعہ نوٹیفکیشنس جاری کرتے ہوئے اہل امیدواروں سے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔تعلیمی یافتہ بے روزگار نوجوانوں کیلئے یہ ایک سنہری موقع ہے،امیدوارنوٹیفکیشنوں کاانتظارکرنے کے بجائے تقرراتی امتحانات کیلئے تیاری شروع کردیں،کیونکہ اعلامیہ کی اجرائی کے بعد تقرراتی امتحان کیلئے صرف ایک تا ڈیڑھ ماہ کا ہی وقت دیا جاتا ہے۔
مسلم تحفظات (بی سی ای) کیلئے4فیصدجائیدادیں یعنی 3,000سے زائدجائیدادیں مختص کی جاسکتی ہیں۔جبکہ خواتین کیلئے33فیصد نشستیں مختص کی جائیں گی۔اسی طرح ای ڈبلیو ایس کیلئے 10فیصد جائیدادیں مختص کی جاتی ہیں۔معاشی طور پر کمزور خان، پٹھان اور سید سمیت دیگر مسلم طبقات ای ڈبلیوایس تحفظات سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔
امیدوار بی سی ای اور ای ڈبلیو ایس تحفظات سے استفادہ حاصل کرنے کیلئے کیاسٹ سرٹیفکیٹ متعلقہ ایم آر او آفیس سے حاصل کریں اورتعلیمی قابلیت کے تمام اصلی اسنادات بھی تیار رکھیں۔
گروپس کی تیاری کرنے کے خواہش مند نصاب اور اہلیت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کیلئے ٹی ایس پی ایس سی کی سرکاری ویب سائٹ ملاحظہ کیجئے۔
https://www.tspsc.gov.in
پولیس کی نوکریوں کیلئے تیاری کرنے والے امیدوارپولیس کانسٹیبل اور ایس آئی کیلئے منعقد کئے جانے والے تقرراتی امتحانات سے متعلق تفصیلات تلنگانہ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ کی ویب سائٹ پر سے حاصل کرسکتے ہیں۔
گروپس کی جائیدادوں کی تفصیلات:
گروپ I۔ 503
| سلسلہ نشان | عہدہ | تعداد |
| 1 | ڈی ایس پی (سیول) | 88 |
| 2 | ڈی ایس پی (آئی ٹی) | 03 |
| 3 | ڈی ایس پی (جیل) | 05 |
| 4 | ہیلت اڈمنسٹریشن | 20 |
| 5 | ڈسڑکٹ بیاک ورڈ کلاسس افسر | 05 |
| 6 | ڈسرکٹ سوشل ویلفیر افسر | 02 |
| 7 | ڈسٹرکٹ ٹرائبل ویلفیرافسر | 02 |
| 8 | اے ای ایس | 23 |
| 9 | کمرشیل ٹیکس افسر | 48 |
| 10 | ریونیوڈویژن افسر(آرڈی او) | 42 |
| 11 | ڈسٹرکٹ راجسٹرار | 06 |
| 12 | ڈسٹرکٹ پنچایت افسر | 05 |
| 13 | ایم پی ڈی او | 121 |
| 14 | اسسٹنٹ لیبر افسر | 10 |
| 15 | ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ افسر | 18 |
| 16 | اسسٹنٹ آڈٹ افسر | 21 |
| 17 | میونسپل کمشنر | 35 |
| 18 | اسسٹنٹ ٹریزری افسر | 35 |
| 19 | ڈسٹرکٹ کوآپریٹیوافسر | 10 |
| 20 | ڈسٹرکٹ میناریٹی ویلفیرافسر | 09 |
گروپ II۔ 582
گروپ III۔ 1,373
گروپ IV۔ 9,168
لوکل (مقامی)کیڈرکی سطح پرمخلوعہ آسامیوں کی تفصیلات:
| نشان | لوکل کیڈر | تعداد |
| 1 | ڈسٹرکٹ(ضلع) | 39,829 |
| 2 | زونل | 18,866 |
| 3 | ملٹی زونل | 13,170 |
| 4 | سیکریٹری، ایچ اوڈیز، یونیورسٹیز | 8,174 |
تلنگانہ میں لوکل ضلع سطح پر خالی آسامیوں کی تفصیلات:
| سلسلہ نشان | ضلع | جائیدادوں کی تعداد |
| 1 | حیدرآباد | 5,268 |
| 2 | نظام آباد | 1,976 |
| 3 | میڈچل ملکاجگری | 1,769 |
| 4 | رنگاریڈی | 1,561 |
| 5 | کریم نگر | 1,465 |
| 6 | نلگنڈہ | 1,398 |
| 7 | کاماریڈی | 1,340 |
| 8 | کھمم | 1,340 |
| 9 | کتہ گوڑم | 1,316 |
| 10 | ناگرکرنول | 1,257 |
| 11 | سنگاریڈی | 1,243 |
| 12 | محبوب نگر | 1,213 |
| 13 | عادل آباد | 1,193 |
| 14 | سدی پیٹ | 1,178 |
| 15 | محبوب آباد | 1,172 |
| 16 | ہنمکنڈہ | 1,157 |
| 17 | میدک | 1,149 |
| 18 | جگتیال | 1,063 |
| 19 | منچریال | 1,025 |
| 20 | یادگیری | 1,010 |
| 21 | جیاشنکربھوپال پلی | 918 |
| 22 | نرمل | 876 |
| 23 | ورنگل | 842 |
| 24 | آصف آباد | 825 |
| 25 | پدا پلی | 800 |
| 26 | جنگاؤں | 760 |
| 27 | نارائن پیٹ | 741 |
| 28 | وقارآباد | 738 |
| 29 | سوریہ پیٹ | 719 |
| 30 | مُلگ | 696 |
| 31 | جوگولامباگدوال | 662 |
| 32 | راجنا سرسلہ | 601 |
| 33 | ونپرتی | 556 |
| جملہ 39,829 |
زون سطح پرمخلوعہ جائیدادیں:
| سلسلہ نشان | زون | تعداد |
| 1 | زونVI۔چارمینار | 5,297 |
| 2 | زونIV۔بھدرادری | 2,858 |
| 3 | زونIII۔راجنا | 2,403 |
| 4 | زونII۔باسر | 2,328 |
| 5 | زونVII۔جوگولامبا | 2,190 |
| 6 | زونV۔یادادری | 2,160 |
| 7 | زونI۔کالیشورم | 1,630 |
| 8 | جملہ جائیدادیں | 18,866 |
ملٹی زون سطح پر جائیدادیں:
| سلسلہ نشان | ملٹی | تعداد |
| 1 | ملٹی زون۔I | 6,800 |
| 2 | ملٹی زون۔II | 6,370 |
| ملٹی زون کی جملہ جائیدادیں | 13،170 |
محکمہ جاتی جائیدادوں کی تفصیلات:
| سلسلہ نشان | محکمہ جات | جائیدادوں کی تعداد |
| 1 | داخلہ | 18,334 |
| 2 | ثانوی تعلیم | 13086 |
| 3 | میڈیکل،ہیلت اینڈ فیملی ویلفیر | 12,755 |
| 4 | ہائیر ایجوکیشن | 7,878 |
| 5 | بی سی ویلفیر | 438 |
| 6 | مال | 3,560 |
| 7 | ایس سی ڈیولپمنٹ | 2,879 |
| 8 | آبپاشی | 2,692 |
| 9 | قبائلی بہبود | 2,399 |
| 10 | اقلیتی بہبود | 1,825 |
| 11 | جنگلات وماحولیات | 1,598 |
| 12 | پنچایت راج و دیہی ترقی | 1,455 |
| 13 | لیبراینڈ ایمپلائمنٹ | 1,221 |
| 14 | خزانہ | 1,146 |
| 15 | خواتین، اطفال، معذورین اورمعمرین | 895 |
| 16 | بلدی نظم ونسق اور اربن ڈیولپمنٹ | 859 |
| 17 | رزاعت اور ام داد باہمی | 801 |
| 18 | حمل ونقل،عمارات وشوراع | 563 |
| 19 | قانون | 386 |
| 20 | انیمل ہسبنڈری اینڈ فشریز | 353 |
| 21 | جنرل اڈمنسٹریشن | 343 |
| 22 | صنعت و کامرس | 233 |
| 23 | یوتھ اڈوانسمنٹ،ٹوریزم اینڈ کلچر | 184 |
| 24 | پلاننگ | 136 |
| 25 | فوڈ اینڈ سیول سپلائی | 106 |
| 26 | لیجسلیچر | 25 |
| 27 | توانائی | 16 |
| جملہ | 39,829 |
تعلیمی قابلیت:
دسویں، بارہویں، ڈپلومہ، کسی بھی شعبہ میں ڈگری، بی ای، بی ٹیک کامیاب امیدوار درخواستیں داخل کرسکتے ہیں۔
حدعمر:
امیدوار کی کم ازکم 18سال اورزیادہ سے زیادہ44ہونی چاہئے۔
حدعمر میں رعایت:
ایس سی، ایس ٹی، بی سی زمروں کے امیدواروں کو5سال، جسمانی معذورین کو10سال اور ایکس سرویس مین کو3سال کی رعایت دی جائے گی۔
